Нория НПЗ-20
Нория погрузочная зерновая

Основные данные и характеристики
Производительность за 1 час (на пшенице с влажностью 760 г/л ., с содержанием сорной примеси до 10 %) | 20-25 т/час |
Ширина ленты | 175 мм (4 слоя, 5 слоёв при высоте от 22 метров) |
Параметры ковша (металлический) | |
-ширина | 160 мм |
-вылет | 125 мм |
-высота | 100 мм |
Частота вращения приводного барабана, об/мин. | 90 об/мин. допускается 120 об/мин |
Шаг ковша на ленте | 200 мм |
Запрос на запчасти
для Нория НПЗ-20
Для того чтобы узнать информацию о наличии запчастей, вам необходимо заполнить форму справа и отправить запрос.
Либо позвоните нам по телефону
Прайс-лист
(PDF, 1 MB)


№ позиции на рис. | Обозначение | Наименование. |
---|---|---|
30 | НВ 01.000 | Головка |
1 | НВ 02.000 | Головка верхняя |
2 | НВ 03.000 | Переходник |
29 | НВ 04.000 | Патрубок |
10 | НВ 05.000 | Ограждение |
23 | НВ 06.000 | Хомут |
9 | НВ 07.000 | Хомут |
16 | НВ 08.000 | Лента с ковшами |
34 | НВ 11.000 | Секция обслуживания |
28 | НВ 14.000 | Бункер |
-01 | Бункер | |
17 | НВ 24.000 | Устройство для открывания и закрывания заслонки |
28 | НВ 21.000 | Бункер |
28 | НВ 22.000 | Бункер |
27 | НВ 00.401 | Хомут |
25 | НВ 00.402 | Стяжка |
24 | НВ 00.403 | Площадка |
31 | НВ 00.404 | Лоток |
39 | НВ 00.405 | Скоба |
32 | НВ 00.406 | Крышка |
12 | НВ 00.407 | Плитка |
26 | НВ 00.411 | Труба (L= 1500 мм) |
26 | -01 | Труба (L=2000 мм) |
13 | НГ6103 | Болт анкерный |
36 | Болт M8-6gx25.58.019 ГОСТ 7796-70 | |
19 | Болт M8-6gx30.58.019 ГОСТ 7796-70 | |
5 | Болт M10-6gx30.58.019 ГОСТ 7796-70 | |
33 | Болт M10-6gx40.58.019 ГОСТ 7796-70 | |
18 | Болт M10-6gx80.58.019 ГОСТ 7796-70 | |
20 | Гайка M8-6H.06.019 ГОСТ 5915-70 | |
6 | Гайка M10-6H.06.019 ГОСТ 5915-70 | |
14 | Гайка M16-6H.06.019 ГОСТ 5915-70 | |
21 | Шайба 8 65Г05 ГОСТ 6402-70 | |
7 | Шайба 10 65Г05 ГОСТ 6402-70 | |
37 | Шайба 16 65Г05 ГОСТ 6402-70 | |
22 | Шайба С8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78 | |
35 | Шайба С8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-81 | |
8 | Шайба С10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-81 | |
11 | Н 209.067-01 | Шкив |
15 | Н 116.350-04 | Тяга |
3 | Н 116.580-02 | Контр привод |
42 | Н 116.891 | Хомут |
4 | Двигатель 4АМ90L4УПУЗ | |
38 | Н 133.01.002 | Скоба |
40 | ОВБ 4696 | Косынка |
41 | ОВБ 6335 | Винт |
Головка нижняя

№ позиции | Обозначение | Наименование | Кол.шт. |
---|---|---|---|
1 | НВ 01.010 | Корпус | 1 |
2 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | 24 | |
3 | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 20 | |
4 | НВ 01.020 | Боковина | 2 |
5 | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 10 | |
6 | Шайба12 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | 4 | |
7 | НВ 01.712 | Кронштейн | 2 |
8 | НВ 01.607 | Гайка | 2 |
9 | НС 01.070-01 | Натяжное устройство | 2 |
10 | НВ 01.605 | Ось | 2 |
11 | Болт M8-6gx25.58.019 ГОСТ 7796-70 | 14 | |
12 | Шплинт 3,2x28.019 ГОСТ 397-79 | 2 | |
14 | Н 116.212-01 | Крышка подшипника | 2 |
15 | Н 116.025-01 | Прокладка | 2 |
16 | Манжета 1,1-30x52-1 ГОСТ 8752-79 | 2 | |
17 | Подшипник 206 ГОСТ 8338-75 | 2 | |
18 | НВ 01.050 | Барабан | 1 |
19 | НВ 01.602 | Ось | 1 |
20 | Шайба С8 02.019 ГОСТ 11371-78 | 32 | |
21 | Болт M12-6gx80.58.019 ГОСТ 7798-70 | 4 |
Головка верхняя

№ позиции | Обозначение | Наименование | Кол.шт. |
---|---|---|---|
1 | НВ 02.010 | Кожух | 1 |
2 | НВ 02.050 | Барабан | 1 |
3 | ОВБ 6335-02 | Винт | 1 |
5 | Н 116.489 | Шпонка | 1 |
6 | Н 116.473 | Шпонка | 1 |
7 | НВ 02.601 | Вал | 1 |
8 | НВ 02.020 | Головка | 1 |
9 | Н 026.059 | Корпус подшипника | 2 |
10 | Манжета1.1-35x58-1 ГОСТ 8752-79 | 3 | |
11 | Подшипник 11207 ГОСТ 28428-90 | 2 | |
12 | Н 026.505 | Кольцо распорное ОСТ 23.2.424-82 | 1 |
13 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 2 | |
14 | Н 022.030-30 | Звездочка сварная | 1 |
15 | ОВБ 6335-01 | Винт | 1 |
17 | Гайка M8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 20 | |
18 | Шайба 8 65 Г05 ГОСТ 6402-70 | 20 | |
19 | Н 026.164 | Крышка подшипника ОСТ 23.2.421-82 | 1 |
21 | НГ 55-5 | Крышка | 2 |
22 | НВ 02.403 | Щиток | 1 |
25 | Болт M8-6gx25.58.019 ГОСТ 7796-70 | 14 | |
26 | Шайба C8.02.019 ГОСТ 11371-78 | 26 | |
27 | НВ 02.404 | Щиток | 1 |
28 | Гайка M12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | |
29 | Шайба12 65 Г05 ГОСТ 6402-70 | 4 | |
30 | Гайка M10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 10 | |
31 | НВ 02.412 | Планка | 5 |
32 | Н 026.227 | Крышка подшипника ОСТ 23.2.423-82 | 1 |
33 | Болт M8-6gx40.58.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | |
34 | Болт M12-6gx40.58.019 ГОСТ 7796-70 | 4 |
Лента с ковшами

№ позиции | Обозначение | Наименование |
---|---|---|
1 | НВ 08.401 | Ковш |
2 | Гайка М8-6Н 6.019 ГОСТ 5915-70 | |
3 | Болт M10-6gx35.58.019 ГОСТ 7796 - 70 | |
4 | Н 116.485 | Накладка |
5 | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915 - 70 | |
6 | Болт М8х32.36.019 ТУ 14-4-581 - 75 | |
7 | Н 116.491 | Шайба |
8 | НВ 08.001 | Лента |
Контрпривод

№ позиции | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|
1 | Н 026.056 | Корпус подшипника | 2 |
2 | Н 026.503 | Кольцо распорное | 1 |
3 | Подшипник 11205 ГОСТ 8545-75 | 2 | |
4 | Манжета1,1-25x42-1 ГОСТ 8752-79 | 3 | |
5 | Масленка 1.2. УХЛ1 ГОСТ 19853-74 | 2 | |
6 | Н 026.162 | Крышка подшипника | 1 |
7 | Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402 – 70 | 4 | |
8 | Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915 – 70 | 4 | |
9 | Н 116.495 (Н 209.017А) | Шкив | 1 |
10 | ОВБ6335 | Винт | 2 |
11 | Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915 – 70 | 6 | |
12 | Н 116.481 | Звездочка | 1 |
13 | Н 026.224 | Крышка подшипника | 1 |
14 | Н 116.482 | Вал | 1 |
15 | Н 116.492 | Шпонка | 1 |
16 | Болт М8х40.58.019 ГОСТ 7796 – 70 | 4 | |
17 | Болт М10х35.58.019 ГОСТ 7796 – 70 | 4 | |
18 | Шайба 10 65Г05 ГОСТ 6402 – 70 | 4 | |
19 | Шайба 10.02 Ст3.019 ГОСТ 11371–78 | 4 |
Кинематическая схема

№ позиции | Обозначение | Наименование | Кол-во шт. |
---|---|---|---|
1 | Подшипник 11207 ГОСТ 28428-90 | 2 | |
2 | Н 022.030-30 | Звездочка сварнаяZ=56n=94об/мин | 1 |
3 | Цепь ПР-19.05-3180 ГОСТ 13568-75 L:=1638,3мм | 1 | |
4 | Н 116.481 | Звездочка Z=12 n=438об/мин | 1 |
5 | Н 209.017А (Н 116.495) | Шкив Ø=400 мм п=438об/мин | 1 |
6 | РеменьВ(Б)=2000IV ГОСТ 1284.1-89 | 1 | |
7 | Н 209.061-01 | Шкив Ø=125 мм | 1 |
8 | 4А90L4УПУЗ | Двигатель N=2,2 кВт n=1500об/мин | 1 |
9 | ОВБ 1026-01 | Фиксатор | 1 |
10 | НВ 24.010 | Рейка | 1 |
11 | НВ 08.000 | Лента с ковшами L=13740-33720мм | 1 |
12 | НВ 01.050 | Барабан Ø=500 мм n=94об/мин | 1 |
13 | Подшипник 206 ГОСТ 8338-75 | 2 | |
14 | НС 01.070-01 | Штанга | 2 |
15 | НВ 01.607 | Гайка | 2 |
16 | Подшипник 11205 ГОСТ 8545-75 | 2 | |
17 | НВ 02.050 | Барабан Ø=500 мм n=94об/мин | 1 |